סטטיסטיקות קבצים
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
סטטיסטיקה על סוגי קבצים שהועלו. הסטטיסטיקה כוללת רק את הגרסה החדשה ביותר של הקובץ: גרסאות ישנות או מחוקות של קבצים אינן כלולות.
מסמכים
סוג MIME | סיומות אפשריות | מספר הקבצים | גודל כולל |
---|---|---|---|
application/pdf | 44 (16.5%) | 102,328,355 בתים (97.59 מגה־בייטים; 60.6%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 3 (1.13%) | 761,869 בתים (744 קילו־בייטים; 0.451%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0.376%) | 56,430 בתים (55 קילו־בייטים; 0.0334%) |
הגודל הכולל של הקבצים בפרק זה: 103,146,654 בתים (98.37 מגה־בייטים; 61.1%).
ציורים (תמונות וקטוריות)
סוג MIME | סיומות אפשריות | מספר הקבצים | גודל כולל |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 58 (21.8%) | 6,242,026 בתים (5.95 מגה־בייטים; 3.7%) |
הגודל הכולל של הקבצים בפרק זה: 6,242,026 בתים (5.95 מגה־בייטים; 3.7%).
תמונות מפת סיביות
סוג MIME | סיומות אפשריות | מספר הקבצים | גודל כולל |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 88 (33.1%) | 11,066,520 בתים (10.55 מגה־בייטים; 6.56%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 68 (25.6%) | 47,191,020 בתים (45 מגה־בייטים; 28%) |
image/webp | .webp | 4 (1.5%) | 1,154,324 בתים (1.1 מגה־בייטים; 0.684%) |
הגודל הכולל של הקבצים בפרק זה: 59,411,864 בתים (56.66 מגה־בייטים; 35.2%).
כל הקבצים
הגודל הכולל של כל הקבצים: 168,800,544 בתים (160.98 מגה־בייטים).