סטטיסטיקות
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
סטטיסטיקות דפים | |
---|---|
דפי תוכן | 283 |
דפים (כל הדפים באתר הוויקי, כולל דפי שיחה, הפניות, וכדומה) | 1,393 |
קבצים שהועלו | 308 |
סטטיסטיקות עריכה | |
עריכות של דפים מאז התקנת מאגר הידע של דואלוג | 11,813 |
מספר העריכות הממוצע לדף | 8.48 |
סטטיסטיקות משתמשים | |
המשתמשים הרשומים (רשימת חברים) | 20 |
המשתמשים הפעילים (רשימת חברים) (משתמשים שביצעו פעולה כלשהי ב־30 הימים האחרונים) | 1 |
בוטים (רשימת חברים) | 4 |
מפעילי מערכת (רשימת חברים) | 6 |
מנהלי ממשק (רשימת חברים) | 4 |
ביורוקרטים (רשימת חברים) | 5 |
מעלימים (רשימת חברים) | 0 |
super-protect (רשימת חברים) | 0 |
staff (רשימת חברים) | 0 |
עורכי מבצעי קידום העלאות (רשימת חברים) | 0 |
עורכי וידג'טים (רשימת חברים) | 1 |
סטטיסטיקות אחרות | |
מילים בכל דפי התוכן | 171,588 |